当前位置:首页 > 风淋室标准 > 风淋室装配物料明细表
风淋室装配物料明细表
发布时间:2014-12-03 08:06:59   浏览:8622

风淋室装配物料明细表
生产单号:WHM14-01020A    下单日期:2014/1/3  
产品名称:单人双吹风淋室      
规格型号:1400W×1000D×H2180mm    出货日期:2014/1/10  
数    量:1台      
风淋室材料要求:

品     称 规格型号 单位 单台数 总数量 实领数量 备     注 部门
1 南泰风机 双蜗壳 1 1     装配
2 减震垫   4 4     装配
3 高效过滤器 915×610×69 1 1   (铝框无隔板) 装配
4 不锈钢喷嘴 ∅143 12 12   配平4、弹4、母4(喷嘴安装) 装配
5 BT-20初效棉 664×300 1 1   (回风初效) 装配
6   494×258 1 1   (减压初效) 装配
7 菱形铝网 664×300 2 2   (回风初效) 装配
8   494×258 1 1   (减压初效) 装配
9 槽铝 M10 3 3   (初效) 装配
10 奶白色有机玻璃 3.0×306×576 1 1   (灯罩玻璃) 装配
11 黑色EVA胶条 19×19×1030 4 4   (内面板密封) 装配
12 黑色EVA胶条 19×19×860 4 4   (内面板密封) 装配
13 黑色EVA胶条 5×19×2000 1 1   (灯框密封) 装配
14 镀锌螺母 M16 4 4   (地脚螺母) 电焊
15 镀锌螺栓(外六角) M16×60 4 4   (地脚螺栓) 装配
16 镀锌螺栓(外六角) M10×25 22 22   配平2、弹1、母1、          (箱体、顶板、底板连接) 装配
17 镀锌螺栓(外六角) M6×16 16 16   配平1、弹1(顶箱体安装) 装配
18 不锈钢螺栓(外六角) M6×16 16 16   配平1、弹2(不锈钢门安装) 装配
19 镀锌螺栓(外六角) M6×20 24 24   配平2、弹1、母1、          (风机法兰) 装配
20 镀锌螺栓(外六角) M8×70 4 4   配平2、弹1、母1、           (风机安装) 装配
21 镀锌丝杆 M8×110 6 6   配平2、弹2、母3、           (压高效) 装配
22 镀锌螺母 M8 2 2   (高效密封板焊接) 电焊
23 不锈钢螺母 M6 24 24   (门框加强筋焊接) 氩焊
24 不锈钢沉头螺钉 M6×35 46 46   (内面板固定) 装配
25 不锈钢半圆头自攻钉 ST4×15 26 26   (灯框、高密板固定) 装配
26 高效压块   6 6   (压高效) 装配
27 软接头 154×122×180 2 2   (配南泰风机,两头翻边) 装配
28 胶木板 200×500 1 1   (电路板) 装配
29 走线槽 3030 1.2 1.2   (电路板) 装配
30 接线端子 10A 6 6   (电路板) 装配
31 接线端子 20A 4 4   (电路板) 装配
32 接线端子排 12位1体 2 2   (电路板) 装配
33 护套圈 ∅16 1 1     装配
34   ∅10 6 6     装配
35 C45导轨   1 1   (电路板) 装配
36 接地标示牌   1 1     装配
37 圆头自攻钉 ST4×15 8 8   (电路板) 装配
38 镀锌螺栓 M4×25 4 4   (电路板) 装配
39 镀锌螺母 M4 16 16   (电路板) 装配
40 五芯护套线 5×2.5² 6 6   红黄蓝黑绿 装配
41 四芯护套线 4×0.5² 10 10     装配
42 三芯护套线 3×1.5² 6 6   红黄蓝 装配
43 三芯护套线 3×0.5² 6 6   红黄蓝 装配
44 二芯护套线 2×0.5² 10 10     装配
45 单芯线 1×0.5 4 4   白色 装配
46 保险 FS-10-10A 1 1   (电路板) 装配
47 指示灯 双科 LED     AC220V 4 4   红、绿各2个 装配
48 急停开关 双科  蘑菇头  红色 1 1     装配
49 照明灯 T5-1×14W 2 2     装配
50 风淋室控制面板 HJE-FLS-M02 1 1   (英文版) 装配
51 光电感应器 方形          DC12V 1 1     装配
52 微型断路器 DZ47-60/3P/D25A 1 1   正泰 装配
53 中间继电器 MY4         AC220V 1 1     装配
54 中间继电器 MY4         DC12V 2 2     装配
55 时间继电器 H3Y-2  AC220V 0-60s 1 1   欧姆龙 装配
56 三菱变频器 3.7KW 1 1     装配
57 圆形门磁 ∅18  接近闭合型 2 2     装配
58 电锁 DC12V 2 2     装配
59 锁头   2 2     装配
60 闭门器 欧宝 513 2 2     装配
61 门铰链 新5" 6 6     装配
62 透明钢化玻璃 799×592×5.0 2 2     装配
63 门把手 25×305 2 2     装配
64 门密封胶条 2×15×2000 6 6     装配
65 进出门标贴   2 2     装配
66 设备铭牌 150×75 1 1     装配
67 高密度合成木板 10×1220×2440 1 1     氩焊
68 万能胶水   0.3 0.3     装配
69 玻璃胶 瓷白 3 3     装配
70   银灰 3 3     装配
71 免检木箱(内尺寸) L1650×W1200×H2230mm 1 1     装配
72                
73                
74                
75                
76                
77                
78                
79                
80                
81                
82                
经理审核: 工程师签名:   仓管签字:          领料人签名:  
上一篇:公司介绍 下一篇:注塑车间风淋室环安标准要求